Rapport över totalresultat koncernen
| Kv1 | Kv1 | apr 2024- | Helår | |
| MSEK | 2025 | 2024 | mar 2025 | 2024 |
| Periodens resultat | 120 | 63 | 311 | 254 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
| Periodens omräkningsdifferenser | -309 | 156 | -298 | 167 |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | 1 | 1 |
| Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | 0 | 0 |
| Övrigt totalresultat | -309 | 156 | -297 | 168 |
| Periodens totalresultat | -189 | 219 | 14 | 422 |
| Hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | -190 | 218 | 12 | 420 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | 2 | 2 |
Senast uppdaterad: 2025-04-04 12:38:52 av Johanna Prim