Förvärv
De från och med räkenskapsåret 2024 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:
Nettoomsättning, | Antal | ||||
Företag | Land | Tidpunkt | MSEK* | anställda* | Affärsområde |
BonsaiLab S.L. | Spanien | Juli, 2024 | 90 | 13 | Labtech |
90 | 13 |
Villkorade köpeskillingar om 13 MSEK har under delårsperioden betalats ut avseende tidigare års förvärv BonsaiLab och Emmat Medical.
Förvärv efter delårsperiodens utgång
Nettoomsättning, | Antal | ||||
Företag | Land | Tidpunkt | MSEK* | anställda* | Affärsområde |
Edge Medical Ltd. | Storbritannien | April, 2025 | 90 | 20 | Medtech |
90 | 20 | ||||
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten. |
Senast uppdaterad: 2025-04-22 10:07:25 av Johanna Prim