Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
1 jan 24 – 30 jun 24 | 1 jan 23 – 31 dec 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
Belopp vid periodens ingång | 4 958 | 2 | 4 960 | 4 968 | 3 | 4 971 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | −12 | – | −12 | −9 | – | −9 |
Utdelning | −61 | −1 | −62 | −146 | −4 | −150 |
Periodens totalresultat | 254 | 1 | 255 | 145 | 3 | 148 |
Belopp vid periodens utgång | 5 139 | 2 | 5 141 | 4 958 | 2 | 4 960 |
Senast uppdaterad: 2024-06-05 09:55:43 av Alexander Paziraei