Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
| 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 24 | 30 jun 23 | 30 jun 24 | 30 jun 23 | 30 jun 24 | 31 dec 23 |
| Periodens resultat | 72 | 33 | 135 | 207 | 120 | 192 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Periodens omräkningsdifferenser | -36 | 236 | 120 | 280 | -201 | -41 |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | – | -4 | -4 |
| Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Övrigt totalresultat | -36 | 236 | 120 | 280 | -204 | -44 |
| Periodens totalresultat | 36 | 269 | 255 | 487 | -84 | 148 |
| Hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 36 | 268 | 254 | 486 | -87 | 145 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Senast uppdaterad: 2024-06-05 09:55:43 av Alexander Paziraei