Logo

FINANSIELL INFORMATION PER AFFÄRSOMRÅDE

Kvartalsdata

Nettoomsättning per affärsområde

  2024   2025   2026
MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1
Labtech 863 941 852 1 141   989 985 906 1 073   985
Medtech 1 708 1 615 1 494 1 679   1 714 1 594 1 524 1 663   1 661
Koncernposter -1 -2 -2 -2   -1 -1 -1 -3   -1
Koncernen 2 570 2 554 2 344 2 818   2 702 2 578 2 429 2 733   2 645

 

EBITA / EBITA-marginal per affärsområde

  2024   2025   2026
MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1
Labtech 99 109 76 161   120 122 102 152   129
Medtech 198 200 153 195   231 198 177 357   212
Koncernposter -6 -10 -6 -10   -8 -13 -9 -12   -9
EBITA 291 299 223 346   343 307 270 497   332
                     
  2024   2025   2026
% Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1
Labtech 11,5 11,6 8,9 14,1   12,1 12,4 11,2 14,1   13,1
Medtech 11,6 12,3 10,3 11,6   13,5 12,4 11,6 21,5   12,8
Koncernens EBITA-marginal 11,3 11,7 9,5 12,3   12,7 11,9 11,1 18,2   12,5

 

Justerad EBITA / Justerad EBITA-marginal per affärsområde

  2024   2025   2026
MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1
Labtech 99 109 76 161   120 122 102 152   129
Medtech 204 193 160 195   231 198 177 199   212
Koncernposter -6 -10 -6 -10   -8 -13 -9 -12   -9
Justerad EBITA 297 292 230 346   343 307 270 339   332
                     
  2024   2025   2026
% Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1 Kv2 Kv3 Kv4   Kv1
Labtech 11,5 11,6 8,9 14,1   12,1 12,4 11,2 14,1   13,1
Medtech 11,9 11,9 10,7 11,6   13,5 12,4 11,6 12,0   12,8
Koncernens justerade EBITA-marginal 11,6 11,4 9,8 12,3   12,7 11,9 11,1 12,4   12,5

Loading...