Logo

Nettoomsättning och EBITA

Nettoomsättning per affärsområde

  Kv1 Kv1 apr 2025- Helår
MSEK 2026 % 2025 mar 2026 2025
Labtech 985 -0 989 3 949 3 953
Medtech 1 661 -3 1 714 6 442 6 495
Koncernposter -1   -1 -6 -6
Koncernen 2 645 -2 2 702 10 385 10 442

 

EBITA / EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  Kv1 Kv1 apr 2025- Helår
MSEK 2026 2025 mar 2026 2025
Labtech 129 120 504 495
Medtech 212 231 945 964
Koncernposter -9 -8 -43 -42
EBITA 332 343 1 406 1 417
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar -103 -108 -419 -424
Rörelseresultat 229 235 987 993
Finansiella intäkter/kostnader -46 -63 -204 -221
Resultat efter finansiella poster 183 172 783 772
       
  Kv1 Kv1 apr 2025- Helår
% 2026 2025 mar 2026 2025
Labtech 13,1 12,1 12,8 12,5
Medtech 12,8 13,5 14,7 14,8
EBITA-marginal 12,5 12,7 13,5 13,6
Rörelsemarginal 8,7 8,7 9,5 9,5

  

Nettoomsättning per intäktsslag

  Kv1 Kv1 apr 2025- Helår
MSEK 2026 2025 mar 2026 2025
Produkter 736 731 2 800 2 795
Instrument 171 179 836 844
Tjänster 78 79 313 314
Labtech 985 989 3 949 3 953
Produkter 1 398 1 373 5 387 5 362
Instrument 121 175 439 493
Tjänster 142 166 616 640
Medtech 1 661 1 714 6 442 6 495
Koncernposter -1 -1 -6 -6
Koncernen 2 645 2 702 10 385 10 442

 

Försäljning per land

  Kv1 Kv1 apr 2025- Helår
MSEK 2026 2025 mar 2026 2025
Irland 336 346 1 320 1 330
Storbritannien 318 355 1 213 1 250
Sverige 330 299 1 257 1 226
Spanien 278 283 1 073 1 078
Norge 210 225 813 828
Italien 192 203 720 731
Danmark 175 174 682 681
Finland 134 132 558 556
Övriga Europa 581 610 2 507 2 536
Övriga världen 91 75 242 225
Totalt 2 645 2 702 10 385 10 442
32 % 9 % 19 % 36 % 4 % NORDEN CENTRA L & ÖSTEU R O P A V ÄSTEU R O P A S YDEU R O P A RESTEN A V V ÄRLDEN
Försäljning per region Kv1 2026

Loading...