Nyckeltal
| Rullande 12 månader t.o.m. | |||||
| 31 mar | 31 dec | 31 mar | 31 dec | 31 dec | |
| 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Nettoomsättning, MSEK | 10 385 | 10 442 | 10 418 | 10 286 | 9 685 |
| EBITDA, MSEK | 1 790 | 1 802 | 1 584 | 1 533 | 1 504 |
| EBITA, MSEK | 1 406 | 1 417 | 1 211 | 1 159 | 1 135 |
| EBITA-marginal, % | 13,5 | 13,6 | 11,6 | 11,3 | 11,7 |
| Justerad EBITA, MSEK | 1 248 | 1 259 | 1 211 | 1 165 | 1 015 |
| Justerad EBITA-marginal, % | 12,0 | 12,1 | 11,6 | 11,3 | 10,5 |
| Resultattillväxt EBITA, % | 16 | 22 | 14 | 2 | -7 |
| Resultattillväxt justerad EBITA, % | 3 | 8 | 14 | 14 | -10 |
| Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 61 | 62 | 53 | 51 | 50 |
| Periodens resultat, MSEK | 570 | 562 | 311 | 254 | 192 |
| Avkastning eget kapital, % | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| Räntebärande nettoskuld, MSEK | 4 133 | 4 048 | 4 506 | 4 920 | 5 192 |
| Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Soliditet, % | 44 | 43 | 41 | 41 | 39 |
| Medelantal anställda | 2 304 | 2 292 | 2 298 | 2 311 | 2 284 |
| Antal anställda vid periodens slut | 2 295 | 2 295 | 2 251 | 2 256 | 2 301 |
Nyckeltal per aktie
Hänförligt till moderbolagets ägare
| 31 mar | 31 dec | 31 mar | 31 dec | 31 dec | |
| 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK¹ | 4,66 | 4,59 | 2,53 | 2,06 | 1,56 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK¹ | 4,66 | 4,59 | 2,53 | 2,06 | 1,56 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK¹ | 10,31 | 11,42 | 10,15 | 8,98 | 6,35 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 46,44 | 44,67 | 41,99 | 43,54 | 40,69 |
| Medelantal aktier efter återköp, ’000¹ | 121 864 | 121 864 | 121 864 | 121 863 | 121 856 |
| Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000¹ | 121 881 | 121 884 | 121 864 | 121 863 | 121 861 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 864 | 121 864 | 121 864 | 121 864 | 121 857 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 881 | 121 884 | 121 864 | 121 864 | 121 857 |
| ¹Presenteras i rullande 12 månader |
För definitioner, klicka här.