Nettoomsättning per affärsområde
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 23 | % | 31 dec 22 | 31 dec 23 | % | 31 dec 22 | |
Labtech | 1 050 | 10 | 958 | 3 654 | −6 | 3 880 | |
Medtech | 1 498 | 10 | 1 367 | 6 042 | 16 | 5 210 | |
Koncernposter | −4 | 1 | −11 | −6 | |||
AddLifekoncernen | 2 544 | 9 | 2 326 | 9 685 | 7 | 9 084 |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 23 | % | 31 dec 22 | % | 31 dec 23 | % | 31 dec 22 | % |
Labtech | 152 | 14,5 | 138 | 14,5 | 473 | 12,9 | 667 | 17,2 |
Medtech | 133 | 8,9 | 121 | 8,9 | 684 | 11,3 | 573 | 11,0 |
Moderbolag/ koncernposter | −7 | −1 | −22 | −19 | ||||
EBITA | 278 | 10,9 | 258 | 11,1 | 1 135 | 11,7 | 1 221 | 13,4 |
Avskrivningar och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −219 | −109 | −550 | −413 | ||||
Rörelseresultat | 59 | 2,3 | 149 | 6,4 | 585 | 6,0 | 808 | 8,9 |
Finansiella intäkter/kostnader | −57 | −72 | −246 | −206 | ||||
Resultat efter finansiella poster | 2 | 77 | 339 | 602 |
Nettoomsättning per intäktsslag
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 23 | 31 dec 22 | 31 dec 23 | 31 dec 22 |
Produkter | 691 | 680 | 2 548 | 2 954 |
Instrument | 260 | 232 | 804 | 692 |
Tjänster | 99 | 46 | 302 | 234 |
Labtech | 1 050 | 958 | 3 654 | 3 880 |
Produkter | 1 175 | 1 087 | 4 912 | 4 186 |
Instrument | 98 | 149 | 505 | 529 |
Tjänster | 225 | 131 | 625 | 495 |
Medtech | 1 498 | 1 367 | 6 042 | 5 210 |
Koncernposter | −4 | 1 | −11 | −6 |
Totalt | 2 544 | 2 326 | 9 685 | 9 084 |
Försäljning per land
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
31 dec 23 | 31 dec 22 | 31 dec 23 | 31 dec 22 | |
Storbritannien | 268 | 253 | 1 186 | 980 |
Irland | 268 | 222 | 1 114 | 892 |
Sverige | 285 | 322 | 1 100 | 1 100 |
Spanien | 220 | 180 | 826 | 725 |
Danmark | 268 | 471 | 793 | 956 |
Norge | 206 | 222 | 784 | 876 |
Italien | 187 | 141 | 662 | 650 |
Finland | 160 | 175 | 577 | 582 |
Övriga Europa | 642 | 326 | 2 351 | 2 066 |
Övriga världen | 40 | 14 | 292 | 257 |
Totalt | 2 544 | 2 326 | 9 685 | 9 084 |
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:34:12 av Alexander Paziraei