Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
31 dec 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 9 685 | 9 084 | 7 993 | 5 273 | 3 479 |
EBITDA, MSEK | 1 504 | 1 530 | 1 474 | 946 | 429 |
EBITA, MSEK | 1 135 | 1 221 | 1 273 | 802 | 305 |
EBITA marginal, % | 11,7 % | 13,4 % | 15,9 % | 15,2 % | 8,8 % |
Resultattillväxt, EBITA, % | −7 % | −4 % | 59 % | 163 % | 25 % |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 50 % | 61 % | 95 % | 103 % | 51 % |
Periodens resultat, MSEK | 192 | 483 | 721 | 520 | 142 |
Avkastning eget kapital, % | 4 % | 10 % | 22 % | 31 % | 10 % |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 5 192 | 5 410 | 3 870 | 700 | 902 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 0,7 | 2,1 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
Soliditet, % | 39 % | 38 % | 40 % | 46 % | 45 % |
Medelantal anställda | 2 284 | 2 157 | 1 548 | 1 004 | 903 |
Antal anställda vid periodens slut | 2 301 | 2 219 | 1 802 | 1 112 | 932 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
31 dec 23 | 31 dec 22 | 31 dec 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 1,56 | 3,96 | 6,03 | 4,63 | 1,28 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,56 | 3,95 | 6,01 | 4,61 | 1,28 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 6,35 | 7,46 | 8,46 | 8,47 | 3,61 |
Eget kapital per aktie, SEK | 40,69 | 40,76 | 35,14 | 16,73 | 13,07 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 856 | 121 779 | 119 418 | 112 127 | 111 083 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 121 861 | 122 254 | 119 966 | 112 652 | 111 297 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 857 | 121 836 | 121 953 | 112 487 | 112 237 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 121 857 | 122 312 | 122 501 | 113 012 | 112 451 |
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie. Omräkningsfaktorn är 4. |
Senast uppdaterad: 2024-02-01 16:55:58 av Alexander Paziraei