Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
1 jan 23 – 31 dec 23 | 1 jan 22 – 31 dec 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
Belopp vid periodens ingång | 4 968 | 3 | 4 971 | 4 285 | 6 | 4 291 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | -9 | – | -9 | 33 | – | 33 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -60 | – | -60 |
Utdelning | -146 | -4 | -150 | -243 | -6 | -249 |
Periodens totalresultat | 145 | 3 | 148 | 953 | 3 | 956 |
Belopp vid periodens utgång | 4 958 | 2 | 4 960 | 4 968 | 3 | 4 971 |
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:34:12 av Alexander Paziraei