Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
| Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 dec 23 | 31 dec 22 | 31 dec 23 | 31 dec 22 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 | 77 | 339 | 602 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 243 | 188 | 708 | 684 |
| Betald inkomstskatt | -61 | -104 | -210 | -256 |
| Förändringar i rörelsekapital | 264 | 190 | -64 | -121 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 448 | 351 | 773 | 909 |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | -91 | -82 | -286 | -268 |
| Företagsförvärv och avyttringar | -2 | 0 | -31 | -818 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -93 | -82 | -317 | -1 086 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | -146 | -243 |
| Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | -4 | -6 |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | 10 | -9 | 33 |
| Förvärv av egna aktier | – | -11 | – | -60 |
| Upptagande av lån | 3 | 50 | 174 | 1 416 |
| Amortering av lån | -276 | -206 | -407 | -846 |
| Övrig finansieringsverksamhet | -10 | -46 | -162 | -160 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -283 | -203 | -554 | 134 |
| Periodens kassaflöde | 72 | 66 | -98 | -43 |
| Likvida medel vid periodens ingång | 229 | 286 | 376 | 345 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -29 | 24 | -6 | 74 |
| Likvida medel vid periodens slut | 272 | 376 | 272 | 376 |
Senast uppdaterad: 2024-01-17 11:19:53 av Eva Berger