Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 23 | 31 dec 22 | 31 dec 23 | 31 dec 22 |
Periodens resultat | −41 | 62 | 192 | 483 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
Periodens omräkningsdifferenser | −184 | 101 | −41 | 454 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | −4 | 9 | −4 | 23 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | 1 | −2 | 1 | −5 |
Övrigt totalresultat | −187 | 108 | −44 | 472 |
Periodens totalresultat | −228 | 170 | 148 | 955 |
Hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | −230 | 169 | 145 | 953 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | 1 | 3 | 3 |
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:34:12 av Alexander Paziraei