Nettoomsättning per affärsområde

  2022 2021
Kvartalsdata, MSEK     Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech     786 1 280 1 089 890 1 169 1 225
Medtech     1 296 1 301 1 043 962 1 108 512
Koncernposter     −3 −2 −1 −2 −1 −1
AddLifekoncernen     2 079 2 579 2 131 1 850 2 276 1 736

EBITA per affärsområde

  2022 2021
Kvartalsdata, MSEK     Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech     117 296 227 194 280 276
Medtech     129 144 108 95 57 50
Moderbolag och koncernposter     −6 −5 −6 −3 −5 0
EBITA     240 435 329 286 332 326
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar     −102 −97 −84 −79 −79 −35
Rörelseresultat     138 338 245 207 253 291
Finansiella intäkter och kostnader     −44 −49 −22 −27 −16 −4
Resultat efter finansiella poster     94 289 223 180 237 287
Senast uppdaterad: 2022-05-20 11:11:00 av Alexander Paziraei