Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
30 jun 22 | 31 dec 21 | 30 jun 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 8 639 | 7 993 | 6 984 | 5 273 | 3 479 |
EBITA, MSEK | 1 290 | 1 273 | 1 173 | 802 | 305 |
EBITA marginal, % | 14,9 % | 15,9 % | 16,8 % | 15,2 % | 8,8 % |
Resultattillväxt, EBITA, % | 10 % | 59 % | 158 % | 163 % | 25 % |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 74 % | 95 % | 115 % | 103 % | 51 % |
Periodens resultat, MSEK | 618 | 721 | 750 | 520 | 142 |
Avkastning eget kapital, % | 14 % | 22 % | 33 % | 31 % | 10 % |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 5 557 | 3 870 | 4 012 | 700 | 902 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,6 | 2,6 | 3,0 | 0,7 | 2,1 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
Soliditet, % | 36 % | 40 % | 38 % | 46 % | 45 % |
Medelantal anställda | 1 943 | 1 548 | 1 191 | 1 004 | 903 |
Antal anställda vid periodens slut | 2 194 | 1 802 | 1 744 | 1 112 | 932 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
30 jun 22 | 31 dec 21 | 30 jun 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 5,07 | 6,03 | 6,55 | 4,63 | 1,28 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 5,04 | 6,01 | 6,51 | 4,61 | 1,28 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 9,55 | 8,46 | 9,84 | 8,47 | 3,61 |
Eget kapital per aktie, SEK | 37,30 | 35,14 | 32,10 | 16,73 | 13,07 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 851 | 119 418 | 114 548 | 112 127 | 111 083 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 122 435 | 119 966 | 115 305 | 112 652 | 111 297 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 740 | 121 953 | 121 943 | 112 487 | 112 237 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 122 323 | 122 501 | 122 700 | 113 012 | 112 451 |
Antal historiska aktier har omräknats hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4. |
Senast uppdaterad: 2022-07-14 13:58:44 av jamilah.wass@add.life