Aktien
Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).
Antalet återköpta aktier uppgår till 710 689 B-aktier motsvarande 0,6 procent av totalt antal aktier och 0,4 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 99,87 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 697 121 (1 294 850). Aktiekursen per 30 juni 2022 uppgick till 153,60 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 14 juli 2022 var 155,60 SEK.
Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife
|
|
AddLife har sammantaget fyra utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 2 223 200 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,4 procent (0,7). Under delårsperioden har 9 200 optioner i programmet 2019/2023 lösts in motsvarande 36 800 B-aktier.
Utestående program | Antal optioner | Motsvarande antal B-aktier | Andel av totalt antal aktier | Lösenkurs | Lösenperiod | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2026 | 150 000 | 150 000 | 0,1 % | 250,07 | 9 jun 2025 - 27 feb 2026 | |
2021/2025 | 250 000 | 250 000 | 0,2 % | 259,00 | 10 jun 2024 - 28 feb 2025 | |
2020/2024 | 250 000 | 1 000 000 | 0,9 % | 98,40 | 19 jun 2023 - 28 feb 2024 | |
2019/2023 | 205 800 | 823 200 | 0,7 % | 76,60 | 20 jun 2022 – 28 feb 2023 | |
Totalt | 855 800 | 2 223 200 | ||||
Den 30 juni 2022 uppgick antalet aktieägare till 13 185, varav 96 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 53 procent av kapitalet och 63 procent av rösterna.
Andel i % | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieägare 2022-06-30 | Antal A-aktier | Antal B-aktier | kapital | röster |
Roosgruppen AB | 2 165 644 | 2 824 727 | 4,08 | 14,93 |
Tom Hedelius | 2 066 572 | 23 140 | 1,71 | 12,62 |
SEB Fonder | 0 | 11 671 250 | 9,53 | 7,12 |
State Street Bank & Trust Company | 0 | 8 632 067 | 7,05 | 5,26 |
AMF - Försäkring och Fonder | 0 | 9 146 902 | 7,47 | 5,58 |
Swedbank Fonder | 0 | 7 135 827 | 5,83 | 4,35 |
Verdipapirfond Odin | 0 | 6 580 008 | 5,37 | 4,01 |
AP-fonden | 0 | 5 778 130 | 4,72 | 3,53 |
BNY Mellon NA (Former Mellon) | 0 | 5 001 366 | 4,13 | 3,09 |
Handelsbanken fonder | 0 | 3 902 568 | 3,19 | 2,38 |
Totalt 10 största ägarna | 4 232 216 | 60 695 985 | 53,08 | 62,87 |
Övriga ägare | 382 920 | 56 428 440 | 46,34 | 36,70 |
Totalt antal utestående aktier | 4 615 136 | 117 124 425 | 99,42 | 99,57 |
Återköpta B-aktier (i eget förvar) | - | 710 689 | 0,58 | 0,43 |
Totalt antal registrerade aktier | 4 615 136 | 117 835 114 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Euroclear |