Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
| Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 22 | 30 jun 21 | 30 jun 22 | 30 jun 21 | 30 jun 22 | 31 dec 21 |
| Resultat efter finansiella poster | 94 | 237 | 383 | 524 | 786 | 927 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 185 | 135 | 400 | 238 | 611 | 449 |
| Betald inkomstskatt | -52 | -71 | -124 | -107 | -269 | -252 |
| Förändringar i rörelsekapital | -21 | -101 | -121 | -271 | 36 | -114 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 206 | 200 | 538 | 384 | 1 164 | 1 010 |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | -71 | -37 | -128 | -64 | -198 | -134 |
| Företagsförvärv och avyttringar | -295 | -2 508 | -796 | -2 514 | -1 125 | -2 843 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -366 | -2 545 | -924 | -2 578 | -1 323 | -2 977 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare | -243 | -183 | -243 | -183 | -243 | -183 |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | 5 | – | 5 | -5 | 1 | -9 |
| Förvärv av egna aktier | – | – | -49 | – | -49 | – |
| Upptagande av lån | 337 | 2 665 | 1 319 | 2 678 | 1 290 | 2 649 |
| Amortering av lån | -23 | -1 | -585 | -9 | -836 | -260 |
| Övrig finansieringsverksamhet | -51 | -266 | -88 | -288 | 73 | -127 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 25 | 2 215 | 359 | 2 193 | 236 | 2 070 |
| Periodens kassaflöde | -135 | -130 | -27 | -1 | 77 | 103 |
| Likvida medel vid periodens ingång | 475 | 364 | 345 | 216 | 224 | 216 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 11 | -10 | 33 | 9 | 50 | 26 |
| Likvida medel vid periodens slut | 351 | 224 | 351 | 224 | 351 | 345 |
Senast uppdaterad: 2022-05-20 11:11:01 av Alexander Paziraei