Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 22 | 30 jun 21 | 30 jun 22 | 30 jun 21 | 30 jun 22 | 31 dec 21 |
Periodens resultat | 76 | 178 | 301 | 404 | 618 | 721 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
Periodens omräkningsdifferenser | 149 | −44 | 233 | 7 | 298 | 72 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | 14 | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | −3 | −1 | −3 | −1 | −2 | 0 |
Övrigt totalresultat | 160 | −39 | 244 | 12 | 304 | 72 |
Periodens totalresultat | 236 | 139 | 545 | 416 | 922 | 793 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 234 | 139 | 543 | 415 | 918 | 790 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Senast uppdaterad: 2022-05-20 11:11:00 av Alexander Paziraei