Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 31 MSEK (26) och resultat efter finansiella poster uppgick till -125 MSEK (8). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 605 MSEK (3 122). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).
Moderbolagets resultaträkning
| 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 22 | 30 jun 21 | 30 jun 22 | 30 jun 21 | 30 jun 22 | 31 dec 21 |
| Nettoomsättning | 15 | 12 | 31 | 26 | 56 | 51 |
| Administrationskostnader | -22 | -17 | -43 | -32 | -79 | -68 |
| Rörelseresultat | -7 | -5 | -12 | -6 | -23 | -17 |
| Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | -81 | 12 | -113 | 14 | -128 | -1 |
| Resultat efter finansiella poster | -88 | 7 | -125 | 8 | -151 | -18 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | – | 99 | 99 |
| Resultat före skatt | -88 | 7 | -125 | 8 | -52 | 81 |
| Skatt | 19 | -1 | 26 | -1 | 12 | -15 |
| Periodens resultat | -69 | 6 | -99 | 7 | -40 | 66 |
Moderbolagets balansräkning
| Balansräkning, MSEK | 30 juni 22 | 31 dec 21 | 30 juni 21 |
|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 7 854 | 6 978 | 6 693 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 854 | 6 978 | 6 693 |
| Kortfristiga fordringar | 284 | 407 | 184 |
| Summa omsättningstillgångar | 284 | 407 | 184 |
| Summa tillgångar | 8 138 | 7 385 | 6 877 |
| Bundet eget kapital | 62 | 62 | 62 |
| Fritt eget kapital | 2 463 | 2 850 | 2 795 |
| Summa eget kapital | 2 525 | 2 912 | 2 857 |
| Obeskattade reserver | 120 | 120 | 96 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 119 | 235 | 115 |
| Icke räntebärande långfristiga skulder | 1 | 1 | 1 |
| Summa långfristiga skulder | 120 | 236 | 116 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 5 341 | 3 946 | 3 774 |
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 32 | 171 | 34 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 373 | 4 117 | 3 808 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 138 | 7 385 | 6 877 |
Senast uppdaterad: 2022-07-14 17:46:46 av jamilah.wass@add.life