Nettoomsättning per affärsområde
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 23 | % | 30 jun 22 | 30 jun 23 | % | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 31 dec 22 | ||
Labtech | 872 | 11 | 786 | 1 777 | −14 | 2 066 | 3 592 | 3 880 | ||
Medtech | 1 496 | 15 | 1 296 | 3 050 | 17 | 2 597 | 5 663 | 5 210 | ||
Koncernposter | −3 | −3 | −5 | −5 | −7 | −6 | ||||
AddLifekoncernen | 2 365 | 14 | 2 079 | 4 822 | 4 | 4 658 | 9 248 | 9 084 |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 23 | % | 30 jun 22 | % | 30 jun 23 | % | 30 jun 22 | % | 30 jun 23 | % | 31 dec 22 | % |
Labtech | 107 | 12,2 | 117 | 14,9 | 222 | 12,5 | 413 | 20,0 | 476 | 13,2 | 667 | 17,2 |
Medtech | 145 | 9,7 | 129 | 10,0 | 401 | 13,2 | 273 | 10,5 | 701 | 12,4 | 573 | 11,0 |
Moderbolag/ koncernposter | −5 | −6 | −10 | −11 | −19 | −19 | ||||||
EBITA | 247 | 10,4 | 240 | 11,6 | 613 | 12,7 | 675 | 14,5 | 1 158 | 12,5 | 1 221 | 13,4 |
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −111 | −102 | −219 | −199 | −432 | −413 | ||||||
Rörelseresultat | 136 | 5,8 | 138 | 6,7 | 394 | 8,2 | 476 | 10,2 | 726 | 7,9 | 808 | 8,9 |
Finansiella intäkter/kostnader | −66 | −44 | −118 | −93 | −231 | −206 | ||||||
Resultat efter finansiella poster | 70 | 94 | 276 | 383 | 495 | 602 |
Nettoomsättning per intäktsslag
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 31 dec 22 |
Produkter | 625 | 503 | 1 278 | 1 548 | 2 685 | 2 954 |
Instrument | 184 | 211 | 365 | 367 | 690 | 692 |
Tjänster | 63 | 72 | 134 | 151 | 217 | 234 |
Labtech | 872 | 786 | 1 777 | 2 066 | 3 592 | 3 880 |
Produkter | 1 232 | 1 022 | 2 497 | 2 107 | 4 576 | 4 186 |
Instrument | 126 | 172 | 283 | 285 | 527 | 529 |
Tjänster | 138 | 102 | 270 | 205 | 560 | 495 |
Medtech | 1 496 | 1 296 | 3 050 | 2 597 | 5 663 | 5 210 |
Koncernposter | −3 | −3 | −5 | −5 | −7 | −6 |
Totalt | 2 365 | 2 079 | 4 822 | 4 658 | 9 248 | 9 084 |
Försäljning per land
3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 31 dec 22 | |
Irland | 287 | 217 | 592 | 448 | 1 036 | 892 |
Storbritannien | 272 | 246 | 570 | 495 | 1 055 | 980 |
Sverige | 270 | 252 | 568 | 548 | 1 120 | 1 100 |
Spanien | 220 | 181 | 433 | 351 | 807 | 725 |
Norge | 190 | 200 | 398 | 483 | 791 | 876 |
Danmark | 181 | 140 | 354 | 343 | 967 | 956 |
Italien | 168 | 146 | 325 | 368 | 607 | 650 |
Finland | 141 | 121 | 286 | 279 | 589 | 582 |
Övriga Europa | 564 | 494 | 1 152 | 1 203 | 2 015 | 2 066 |
Övriga världen | 72 | 82 | 144 | 140 | 261 | 257 |
Totalt | 2 365 | 2 079 | 4 822 | 4 658 | 9 248 | 9 084 |
Senast uppdaterad: 2023-07-13 18:35:52 av Alexander Paziraei