Aktien
Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets utgång till 62 MSEK (62).
Antalet återköpta aktier uppgår till 593 189 B-aktier motsvarande 0,5 procent av totalt antal aktier och 0,4 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 100,56 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 594 338 (697 121). Aktiekursen per 30 juni 2023 uppgick till 121,70 SEK.
Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife
|
|
AddLife har sammantaget fyra utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 1 605 800 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på delårsperiodens genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,1 procent (0,5). Under delårsperioden har 5 200 optioner i programmet 2019/2023 lösts in motsvarande 20 800 B-aktier, resterande 148 925 optioner som var utestående har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde.
Utestående program | Antal optioner | Motsvarande antal B-aktier | Andel av totalt antal aktier | Lösenkurs | Lösenperiod | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2027 | 205 800 | 205 800 | 0,2 % | 155,99 | 1 jun 2026 - 26 feb 2027 | |
2022/2026 | 150 000 | 150 000 | 0,1 % | 250,07 | 9 jun 2025 - 27 feb 2026 | |
2021/2025 | 250 000 | 250 000 | 0,2 % | 259,00 | 10 jun 2024 - 28 feb 2025 | |
2020/2024 | 250 000 | 1 000 000 | 0,9 % | 98,40 | 19 jun 2023 - 28 feb 2024 | |
Totalt | 855 800 | 1 605 800 |
Den 30 juni 2023 uppgick antalet aktieägare till 14 135, varav 61 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 53 procent av kapitalet och 63 procent av rösterna.
Andel i % | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieägare 2023-06-30 | Antal A-aktier | Antal B-aktier | kapital | röster |
Roosgruppen AB | 2 165 644 | 3 224 727 | 4,4 | 15,1 |
Tom Hedelius | 2 066 572 | 23 140 | 1,7 | 12,6 |
SEB Fonder | 0 | 12 031 402 | 9,8 | 7,3 |
State Street Bank & Trust Company | 0 | 9 452 637 | 7,7 | 5,8 |
AMF - Försäkring och Fonder | 0 | 8 998 097 | 7,4 | 5,5 |
AP-fonden | 0 | 6 882 068 | 5,8 | 4,3 |
Verdipapirfond Odin | 0 | 6 580 008 | 5,8 | 4,3 |
Cliens Fonder | 0 | 4 736 360 | 3,9 | 2,9 |
Handelsbanken fonder | 0 | 4 312 835 | 3,5 | 2,6 |
JP Morgan Chase Bank | 0 | 3 616 493 | 3,0 | 2,2 |
Totalt 10 största ägarna | 4 232 216 | 59 857 767 | 53,0 | 62,6 |
Övriga ägare | 382 920 | 57 384 158 | 46,5 | 37,0 |
Totalt antal utestående aktier | 4 615 136 | 117 241 925 | 99,5 | 99,6 |
Återköpta B-aktier (i eget förvar) | - | 593 189 | 0,5 | 0,4 |
Totalt antal registrerade aktier | 4 615 136 | 117 835 114 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear |