Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
| Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 31 dec 22 |
| Resultat efter finansiella poster | 70 | 94 | 276 | 383 | 495 | 602 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 197 | 185 | 299 | 400 | 583 | 684 |
| Betald inkomstskatt | -55 | -52 | -107 | -124 | -239 | -256 |
| Förändringar i rörelsekapital | -130 | -21 | -281 | -121 | -281 | -121 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 82 | 206 | 187 | 538 | 558 | 909 |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | -66 | -71 | -131 | -128 | -271 | -268 |
| Företagsförvärv och avyttringar | 0 | -295 | -16 | -796 | -38 | -818 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -66 | -366 | -147 | -924 | -309 | -1 086 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare | -146 | -243 | -146 | -243 | -146 | -243 |
| Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | -4 | -6 | -4 | -6 | -4 | -6 |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | 0 | 5 | -17 | 5 | 11 | 33 |
| Förvärv av egna aktier | – | – | 0 | -49 | -11 | -60 |
| Upptagande av lån | 143 | 337 | 166 | 1 319 | 263 | 1 416 |
| Amortering av lån | -11 | -23 | -32 | -585 | -293 | -846 |
| Övrig finansieringsverksamhet | -110 | -45 | -149 | -82 | -227 | -160 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -128 | 25 | -182 | 359 | -407 | 134 |
| Periodens kassaflöde | -112 | -135 | -142 | -27 | -158 | -43 |
| Likvida medel vid periodens ingång | 346 | 475 | 376 | 345 | 351 | 345 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 33 | 11 | 33 | 33 | 74 | 74 |
| Likvida medel vid periodens slut | 267 | 351 | 267 | 351 | 267 | 376 |
Senast uppdaterad: 2023-04-26 10:16:47 av Alexander Paziraei