Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
| 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 31 dec 22 |
| Periodens resultat | 33 | 76 | 207 | 301 | 389 | 483 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Periodens omräkningsdifferenser | 236 | 149 | 280 | 233 | 502 | 455 |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | 14 | – | 14 | 9 | 23 |
| Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | -3 | – | -3 | -2 | -5 |
| Övrigt totalresultat | 236 | 160 | 280 | 244 | 509 | 473 |
| Periodens totalresultat | 269 | 236 | 487 | 545 | 898 | 956 |
| Hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 268 | 234 | 486 | 543 | 896 | 953 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Senast uppdaterad: 2023-04-26 10:16:47 av Alexander Paziraei