Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 31 MSEK (31) och resultat efter finansiella poster uppgick till -152 MSEK (-125). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 238 MSEK (4 605). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).
Moderbolagets resultaträkning
| 3 månader t.o.m. | 6 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 30 jun 22 | 30 jun 23 | 31 dec 22 |
| Nettoomsättning | 16 | 15 | 31 | 31 | 64 | 64 |
| Administrationskostnader | -24 | -22 | -43 | -43 | -83 | -83 |
| Rörelseresultat | -7 | -7 | -12 | -12 | -19 | -19 |
| Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | -124 | -81 | -140 | -113 | -232 | -205 |
| Resultat efter finansiella poster | -131 | -88 | -152 | -125 | -251 | -224 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | 194 | 194 | |
| Resultat före skatt | -131 | -88 | -152 | -125 | -57 | -30 |
| Skatt | 27 | 19 | 31 | 26 | 17 | 12 |
| Periodens resultat | -104 | -69 | -121 | -99 | -40 | -18 |
Moderbolagets balansräkning
| Balansräkning, MSEK | 30 juni 23 | 31 dec 22 | 30 juni 22 |
|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 7 853 | 8 002 | 7 854 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 853 | 8 002 | 7 854 |
| Kortfristiga fordringar | 415 | 670 | 284 |
| Summa omsättningstillgångar | 415 | 670 | 284 |
| Summa tillgångar | 8 268 | 8 672 | 8 138 |
| Bundet eget kapital | 62 | 62 | 62 |
| Fritt eget kapital | 2 277 | 2 562 | 2 463 |
| Summa eget kapital | 2 339 | 2 624 | 2 525 |
| Obeskattade reserver | – | 120 | |
| Räntebärande långfristiga skulder | 2 706 | 2 600 | 119 |
| Icke räntebärande långfristiga skulder | 2 | 2 | 1 |
| Summa långfristiga skulder | 2 708 | 2 602 | 120 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 3 195 | 3 301 | 5 341 |
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 26 | 145 | 32 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 221 | 3 446 | 5 373 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 268 | 8 672 | 8 138 |
Senast uppdaterad: 2023-07-14 07:56:18 av Eva Berger