Nettoomsättning per affärsområde 

  3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 % 30 sep 20   30 sep 21 % 30 sep 20   30 sep 21 31 dec 20
Labtech 890 8 827   3 284 41 2 336   4 567 3 619
Medtech 962 131 415   2 582 113 1 210   3 031 1 659
Koncernposter −2   −1   −4   −4   −5 −5
AddLifekoncernen 1 850 49 1 241   5 862 65 3 542   7 593 5 273

 

EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 % 30 sep 20 % 30 sep 21 % 30 sep 20 % 30 sep 21 % 31 dec 20 %
Labtech 194 21,8 146 17,7 750 22,8 349 14,9 1 023 22,4 622 17,2
Medtech 95 9,9 57 13,7 202 7,8 147 12,1 251 8,3 196 11,8
Moderbolag/ koncernposter −3   −4   −8   −10   −14   −16  
EBITA 286 15,5 199 16,1 944 16,1 486 13,7 1 260 16,6 802 15,2
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar −79   −30   −193   −92   −231   −130  
Rörelseresultat 207 11,2 169 13,6 751 12,8 394 11,1 1 029 13,6 672 12,8
Finansiella intäkter/kostnader −27   −4   −47   −11   −49   −13  
Resultat efter finansiella poster 180   165   704   383   980   659  

Nettoomsättning per intäktsslag

  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 31 dec 20
Produkter            
Labtech 687 619 2 678 1 750 3 590 2 662
Medtech 763 358 2 184 1 065 2 596 1 477
Koncernposter −2 −1 −4 −4 −5 −5
Koncern 1 448 976 4 858 2 811 6 181 4 134
Instrument            
Labtech 161 162 473 439 790 756
Medtech 123 57 245 145 280 180
Koncern 284 219 718 584 1 070 936
Tjänster            
Labtech 42 46 133 147 187 201
Medtech 76 0 153 0 155 2
Koncern 118 46 286 147 342 203
Totalt 1 850 1 241 5 862 3 542 7 593 5 273

Från 1 april 2021 ingår Biomedica-bolagen i sin helhet i affärsområdet Labtech. Tidigare fördelades Biomedica-bolagen med 60 procent i Labtech och 40 procent i Medtech. Samtliga finansiella nyckeltal har omräknats i enlighet med den nya fördelningen.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:32:17 av Vladimir Mironov (Awave)