Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
1 jan 21 – 30 sep 21 | 1 jan 20 – 31 dec 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
Belopp vid periodens ingång | 1 882 | 8 | 1 890 | 1 467 | 9 | 1 476 |
Apportemission | 1 524 | – | 1 524 | – | – | – |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | −12 | – | −12 | 58 | – | 58 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | −31 | – | −31 |
Avyttring av egna aktier | 281 | – | 281 | 12 | – | 12 |
Utdelning | −183 | −5 | −188 | −56 | −3 | −59 |
Innehav utan bestämmande inflytande | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Periodens totalresultat | 587 | 2 | 589 | 432 | 2 | 434 |
Belopp vid periodens utgång | 4 079 | 5 | 4 084 | 1 882 | 8 | 1 890 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:34:36 av Vladimir Mironov (Awave)