Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 21 | 30 sep 20 | 30 sep 21 | 30 sep 20 | 30 sep 21 | 31 dec 20 |
Resultat efter finansiella poster | 179 | 165 | 704 | 383 | 980 | 659 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 105 | 81 | 342 | 229 | 393 | 280 |
Betald inkomstskatt | −40 | −20 | −147 | −52 | −192 | −97 |
Förändringar i rörelsekapital | −11 | −43 | −282 | −169 | −5 | 108 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 233 | 183 | 617 | 391 | 1 176 | 950 |
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | −29 | −20 | −93 | −55 | −122 | −84 |
Företagsförvärv och avyttringar | −146 | −8 | −2 660 | −74 | −2 919 | −333 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −175 | −28 | −2 753 | −129 | −3 041 | −417 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | - | - | −183 | - | −240 | −57 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | −7 | 8 | −12 | 40 | 6 | 58 |
Förvärv av egna aktier | - | - | - | −31 | - | −31 |
Upptagande av lån | −9 | −120 | 2 669 | −208 | 3 142 | 265 |
Amortering av lån | −1 | −1 | −237 | −10 | −841 | −614 |
Övrig finansieringsverksamhet | −34 | −20 | −95 | −70 | −30 | −5 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −51 | −133 | 2 142 | −279 | 2 037 | −384 |
Periodens kassaflöde | 7 | 22 | 6 | −17 | 172 | 149 |
Likvida medel vid periodens ingång | 224 | 54 | 216 | 99 | 76 | 99 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 6 | 0 | 15 | −6 | −11 | −32 |
Likvida medel vid periodens slut | 237 | 76 | 237 | 76 | 237 | 216 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:34:55 av Vladimir Mironov (Awave)