Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 21 | 30 sep 20 | 30 sep 21 | 30 sep 20 | 30 sep 21 | 31 dec 20 |
Periodens resultat | 139 | 127 | 543 | 301 | 762 | 520 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
Periodens omräkningsdifferenser | 34 | 0 | 41 | −30 | −11 | −82 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | 6 | – | 1 | −5 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | −1 | – | 0 | 1 |
Övrigt totalresultat | 34 | 0 | 46 | −30 | −10 | −86 |
Periodens totalresultat | 173 | 127 | 589 | 271 | 752 | 434 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 172 | 126 | 587 | 270 | 749 | 432 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:33:52 av Vladimir Mironov (Awave)