Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 21 | 30 sep 20 | 30 sep 21 | 30 sep 20 | 30 sep 21 | 31 dec 20 |
Nettoomsättning | 1 850 | 1 241 | 5 862 | 3 542 | 7 593 | 5 273 |
Kostnad för sålda varor | −1 190 | −811 | −3 785 | −2 331 | −4 909 | −3 455 |
Bruttoresultat | 660 | 430 | 2 077 | 1 211 | 2 684 | 1 818 |
Försäljningskostnader | −359 | −188 | −1 060 | −625 | −1 309 | −874 |
Administrationskostnader | −94 | −64 | −265 | −184 | −354 | −273 |
Forskning och utveckling | −7 | −5 | −25 | −16 | −33 | −24 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 7 | −4 | 24 | 8 | 41 | 25 |
Rörelseresultat | 207 | 169 | 751 | 394 | 1 029 | 672 |
Finansiella intäkter och kostnader | −27 | −4 | −47 | −11 | −49 | −13 |
Resultat efter finansiella poster | 180 | 165 | 704 | 383 | 980 | 659 |
Skatt | −41 | −38 | −161 | −82 | −218 | −139 |
Periodens resultat | 139 | 127 | 543 | 301 | 762 | 520 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 138 | 126 | 541 | 300 | 759 | 518 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Resultat per aktie, SEK | 1,13 | 1,14 | 4,58 | 2,69 | 6,50 | 4,63 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,13 | 1,13 | 4,56 | 2,68 | 6,47 | 4,61 |
Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 943 | 112 226 | 118 564 | 112 053 | 116 994 | 112 127 |
Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 952 | 112 242 | 121 952 | 112 242 | 121 952 | 112 487 |
EBITA | 286 | 199 | 944 | 486 | 1 260 | 802 |
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar | ||||||
– materiella anläggningstillgångar | −51 | −34 | −142 | −105 | −181 | −144 |
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv | −73 | −24 | −174 | −78 | −206 | −110 |
– övriga immateriella anläggningstillgångar | −6 | −6 | −19 | −14 | −25 | −20 |
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:33:25 av Vladimir Mironov (Awave)