Nettoomsättning per affärsområde

  2022 2021
Kvartalsdata, MSEK   Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech   856 786 1 280 1 089 890 1 169 1 225
Medtech   1 246 1 296 1 301 1 043 962 1 108 512
Koncernposter   -2 -3 -2 -1 -2 -1 -1
AddLifekoncernen   2 100 2 079 2 579 2 131 1 850 2 276 1 736

EBITA per affärsområde

  2022 2021
Kvartalsdata, MSEK   Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech   116 117 296 227 194 280 276
Medtech   179 129 144 108 95 57 50
Moderbolag och koncernposter   -7 -6 -5 -6 -3 -5 0
EBITA   288 240 435 329 286 332 326
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar   -105 -102 -97 -84 -79 -79 -35
Rörelseresultat   183 138 338 245 207 253 291
Finansiella intäkter och kostnader   -41 -44 -49 -22 -27 -16 -4
Resultat efter finansiella poster   142 94 289 223 180 237 287
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av alexander@paziraei.com