Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 31 dec 21 |
Resultat efter finansiella poster | 142 | 179 | 525 | 704 | 748 | 927 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 96 | 105 | 496 | 342 | 603 | 449 |
Betald inkomstskatt | -28 | -40 | -152 | -147 | -257 | -252 |
Förändringar i rörelsekapital | -190 | -11 | -311 | -282 | -143 | -114 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 20 | 233 | 558 | 617 | 951 | 1 010 |
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | -58 | -29 | -186 | -93 | -227 | -134 |
Företagsförvärv och avyttringar | -22 | -146 | -818 | -2 660 | -1 001 | -2 843 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -80 | -175 | -1 004 | -2 753 | -1 228 | -2 977 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | -243 | -183 | -243 | -183 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | 18 | -7 | 23 | -12 | 26 | -9 |
Förvärv av egna aktier | – | – | -49 | – | -49 | – |
Upptagande av lån | 47 | -9 | 1 366 | 2 669 | 1 346 | 2 649 |
Amortering av lån | -55 | -1 | -640 | -237 | -663 | -260 |
Övrig finansieringsverksamhet | -32 | -34 | -120 | -95 | -152 | -127 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -22 | -51 | 337 | 2 142 | 265 | 2 070 |
Periodens kassaflöde | -82 | 7 | -109 | 6 | -12 | 103 |
Likvida medel vid periodens ingång | 351 | 224 | 345 | 216 | 237 | 216 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 17 | 6 | 50 | 15 | 61 | 26 |
Likvida medel vid periodens slut | 286 | 237 | 286 | 237 | 286 | 345 |
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av alexander@paziraei.com