Nettoomsättning per affärsområde
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 22 | % | 30 sep 21 | 30 sep 22 | % | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 31 dec 21 | ||
Labtech | 856 | −4 | 890 | 2 922 | −11 | 3 284 | 4 011 | 4 373 | ||
Medtech | 1 246 | 30 | 962 | 3 843 | 49 | 2 582 | 4 886 | 3 625 | ||
Koncernposter | −2 | −2 | −7 | −4 | −8 | −5 | ||||
AddLifekoncernen | 2 100 | 14 | 1 850 | 6 758 | 15 | 5 862 | 8 889 | 7 993 |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 22 | % | 30 sep 21 | % | 30 sep 22 | % | 30 sep 21 | % | 30 sep 22 | % | 31 dec 21 | % |
Labtech | 116 | 13,5 | 194 | 21,8 | 529 | 18,1 | 750 | 22,8 | 756 | 18,8 | 977 | 22,3 |
Medtech | 179 | 14,3 | 95 | 9,9 | 452 | 11,8 | 202 | 7,8 | 560 | 11,5 | 310 | 8,6 |
Moderbolag/ koncernposter | −7 | −3 | −18 | −8 | −24 | −14 | ||||||
EBITA | 288 | 13,7 | 286 | 15,5 | 963 | 14,3 | 944 | 16,1 | 1 292 | 14,5 | 1 273 | 15,9 |
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −105 | −79 | −304 | −193 | −388 | −277 | ||||||
Rörelseresultat | 183 | 8,7 | 207 | 11,2 | 659 | 9,7 | 751 | 12,8 | 904 | 10,2 | 996 | 12,5 |
Finansiella intäkter/kostnader | −41 | −27 | −134 | −47 | −156 | −69 | ||||||
Resultat efter finansiella poster | 142 | 180 | 525 | 704 | 748 | 927 |
Nettoomsättning per intäktsslag
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 31 dec 21 |
Produkter | ||||||
Labtech | 726 | 687 | 2 274 | 2 678 | 3 114 | 3 518 |
Medtech | 992 | 763 | 3 099 | 2 184 | 3 963 | 3 048 |
Koncernposter | −2 | −2 | −7 | −4 | −8 | −5 |
Koncern | 1 716 | 1 448 | 5 366 | 4 858 | 7 069 | 6 561 |
Instrument | ||||||
Labtech | 93 | 161 | 460 | 473 | 660 | 673 |
Medtech | 95 | 123 | 380 | 245 | 481 | 346 |
Koncern | 188 | 284 | 840 | 718 | 1 141 | 1 019 |
Tjänster | ||||||
Labtech | 37 | 42 | 188 | 133 | 237 | 182 |
Medtech | 159 | 76 | 364 | 153 | 442 | 231 |
Koncern | 196 | 118 | 552 | 286 | 679 | 413 |
Totalt | 2 100 | 1 850 | 6 758 | 5 862 | 8 889 | 7 993 |
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av Alexander Paziraei