Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 31 dec 21 |
Nettoomsättning | 2 100 | 1 850 | 6 758 | 5 862 | 8 889 | 7 993 |
Kostnad för sålda varor | −1 349 | −1 190 | −4 195 | −3 785 | −5 546 | −5 136 |
Bruttoresultat | 751 | 660 | 2 563 | 2 077 | 3 343 | 2 857 |
Försäljningskostnader | −510 | −359 | −1 544 | −1 060 | −1 970 | −1 486 |
Administrationskostnader | −131 | −94 | −403 | −265 | −526 | −388 |
Forskning och utveckling | −18 | −7 | −57 | −25 | −66 | −34 |
Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 91 | 7 | 100 | 24 | 123 | 47 |
Rörelseresultat | 183 | 207 | 659 | 751 | 904 | 996 |
Finansiella intäkter och kostnader | −41 | −27 | −134 | −47 | −156 | −69 |
Resultat efter finansiella poster | 142 | 180 | 525 | 704 | 748 | 927 |
Skatt | −22 | −41 | −104 | −161 | −149 | −206 |
Periodens resultat | 120 | 139 | 421 | 543 | 599 | 721 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 120 | 138 | 419 | 541 | 597 | 719 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resultat per aktie, SEK | 0,99 | 1,13 | 3,46 | 4,58 | 4,92 | 6,03 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,98 | 1,13 | 3,45 | 4,56 | 4,90 | 6,01 |
Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 794 | 121 943 | 121 786 | 118 564 | 121 814 | 119 418 |
Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 812 | 121 952 | 121 812 | 121 952 | 121 812 | 121 953 |
EBITA | 288 | 286 | 963 | 944 | 1 292 | 1 273 |
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar | ||||||
– materiella anläggningstillgångar | −76 | −51 | −225 | −142 | −284 | −201 |
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv | −96 | −73 | −278 | −174 | −354 | −250 |
– övriga immateriella anläggningstillgångar | −9 | −6 | −26 | −19 | −34 | −27 |
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av Alexander Paziraei