Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | |||||
30 sep 22 | 31 dec 21 | 30 sep 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 8 889 | 7 993 | 7 593 | 5 273 | 3 479 |
EBITA, MSEK | 1 292 | 1 273 | 1 260 | 802 | 305 |
EBITA marginal, % | 14,5 % | 15,9 % | 16,6 % | 15,2 % | 8,8 % |
Resultattillväxt, EBITA, % | 3 % | 59 % | 114 % | 163 % | 25 % |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 69 % | 95 % | 105 % | 103 % | 51 % |
Periodens resultat, MSEK | 599 | 721 | 762 | 520 | 142 |
Avkastning eget kapital, % | 14 % | 22 % | 28 % | 31 % | 10 % |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 5 590 | 3 870 | 3 998 | 700 | 902 |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 0,7 | 2,1 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
Soliditet, % | 37 % | 40 % | 40 % | 46 % | 45 % |
Medelantal anställda | 2 048 | 1 548 | 1 365 | 1 004 | 903 |
Antal anställda vid periodens slut | 2 200 | 1 802 | 1 778 | 1 112 | 932 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | |||||
30 sep 22 | 31 dec 21 | 30 sep 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 4,92 | 6,03 | 6,50 | 4,63 | 1,28 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 4,90 | 6,01 | 6,47 | 4,61 | 1,28 |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 7,81 | 8,46 | 10,05 | 8,47 | 3,61 |
Eget kapital per aktie, SEK | 39,39 | 35,14 | 33,46 | 16,73 | 13,07 |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 814 | 119 418 | 116 994 | 112 127 | 111 083 |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 122 329 | 119 966 | 117 547 | 112 652 | 111 297 |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 812 | 121 953 | 121 952 | 112 487 | 112 237 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 122 327 | 122 501 | 122 504 | 113 012 | 112 451 |
Antal historiska aktier har omräknats hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4. |
Senast uppdaterad: 2022-10-20 20:34:59 av jamilah.wass@add.life