Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 31 dec 21 |
Periodens resultat | 120 | 139 | 421 | 543 | 599 | 721 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||||
Periodens omräkningsdifferenser | 120 | 34 | 353 | 41 | 384 | 72 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | 14 | 6 | 8 | 0 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | −3 | −1 | −2 | 0 |
Övrigt totalresultat | 120 | 34 | 364 | 46 | 390 | 72 |
Periodens totalresultat | 240 | 173 | 785 | 589 | 989 | 793 |
Hänförligt till: | ||||||
Moderbolagets aktieägare | 240 | 172 | 783 | 587 | 986 | 790 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:24:52 av Alexander Paziraei