Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 46 MSEK (38) och resultat efter finansiella poster uppgick till -180 MSEK (-11). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 691 MSEK (3 122). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).
Moderbolagets resultaträkning
3 månader t.o.m. | 9 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 30 sep 21 | 30 sep 22 | 31 dec 21 |
Nettoomsättning | 15 | 12 | 46 | 38 | 59 | 51 |
Administrationskostnader | −23 | −16 | −66 | −48 | −86 | −68 |
Rörelseresultat | −8 | −4 | −20 | −10 | −27 | −17 |
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | −47 | −15 | −160 | −1 | −160 | −1 |
Resultat efter finansiella poster | −55 | −19 | −180 | −11 | −187 | −18 |
Bokslutsdispositioner | – | – | – | – | 99 | 99 |
Resultat före skatt | −55 | −19 | −180 | −11 | −88 | 81 |
Skatt | 9 | 3 | 35 | 2 | 18 | −15 |
Periodens resultat | −46 | −16 | −145 | −9 | −70 | 66 |
Moderbolagets balansräkning
Balansräkning, MSEK | 30 sep 22 | 31 dec 21 | 30 sep 21 |
---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 7 862 | 6 978 | 6 742 |
Summa anläggningstillgångar | 7 862 | 6 978 | 6 742 |
Kortfristiga fordringar | 369 | 407 | 213 |
Summa omsättningstillgångar | 369 | 407 | 213 |
Summa tillgångar | 8 231 | 7 385 | 6 955 |
Bundet eget kapital | 62 | 62 | 62 |
Fritt eget kapital | 2 436 | 2 850 | 2 772 |
Summa eget kapital | 2 498 | 2 912 | 2 834 |
Obeskattade reserver | 120 | 120 | 96 |
Räntebärande långfristiga skulder | 2 541 | 235 | 165 |
Icke räntebärande långfristiga skulder | 1 | 1 | 1 |
Summa långfristiga skulder | 2 542 | 236 | 166 |
Räntebärande kortfristiga skulder | 3 041 | 3 946 | 3 831 |
Icke räntebärande kortfristiga skulder | 30 | 171 | 28 |
Summa kortfristiga skulder | 3 071 | 4 117 | 3 859 |
Summa eget kapital och skulder | 8 231 | 7 385 | 6 955 |
Senast uppdaterad: 2022-10-20 20:32:41 av jamilah.wass@add.life