Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
| Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 dec 22 | 31 dec 21 | 31 dec 22 | 31 dec 21 |
| Nettoomsättning | 2 326 | 2 131 | 9 084 | 7 993 |
| Kostnad för sålda varor | -1 462 | -1 351 | -5 657 | -5 136 |
| Bruttoresultat | 864 | 780 | 3 427 | 2 857 |
| Försäljningskostnader | -581 | -426 | -2 125 | -1 486 |
| Administrationskostnader | -139 | -123 | -542 | -388 |
| Forskning och utveckling | -24 | -9 | -81 | -34 |
| Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 29 | 23 | 129 | 47 |
| Rörelseresultat | 149 | 245 | 808 | 996 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -72 | -22 | -206 | -69 |
| Resultat efter finansiella poster | 77 | 223 | 602 | 927 |
| Skatt | -15 | -45 | -119 | -206 |
| Periodens resultat | 62 | 178 | 483 | 721 |
| Hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 61 | 178 | 480 | 719 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Resultat per aktie, SEK | 0,50 | 1,46 | 3,96 | 6,03 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,50 | 1,45 | 3,95 | 6,01 |
| Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 814 | 121 952 | 121 779 | 119 418 |
| Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 836 | 121 953 | 121 836 | 121 953 |
| EBITA | 258 | 329 | 1 221 | 1 273 |
| I rörelsens kostnader ingår avskrivningar | ||||
| – materiella anläggningstillgångar | -84 | -59 | -309 | -201 |
| – immateriella anläggningstillgångar från förvärv | -97 | -76 | -375 | -250 |
| – övriga immateriella anläggningstillgångar | -12 | -8 | -38 | -27 |
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei