Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
1 jan 22 – 31 dec 22 | 1 jan 21 – 31 dec 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
Belopp vid periodens ingång | 4 285 | 6 | 4 291 | 1 882 | 8 | 1 890 |
Apportemission | – | – | – | 1 524 | – | 1 524 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | 33 | – | 33 | −9 | – | −9 |
Återköp av egna aktier | −60 | – | −60 | – | – | – |
Avyttring av egna aktier | – | – | – | 281 | – | 281 |
Utdelning | −243 | −6 | −249 | −183 | −5 | −188 |
Periodens totalresultat | 953 | 3 | 956 | 790 | 3 | 793 |
Belopp vid periodens utgång | 4 968 | 3 | 4 971 | 4 285 | 6 | 4 291 |
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei