Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
| Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 dec 22 | 31 dec 21 | 31 dec 22 | 31 dec 21 |
| Resultat efter finansiella poster | 77 | 223 | 602 | 927 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 188 | 107 | 684 | 449 |
| Betald inkomstskatt | -104 | -105 | -256 | -252 |
| Förändringar i rörelsekapital | 190 | 168 | -121 | -114 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 351 | 393 | 909 | 1 010 |
| Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | -82 | -41 | -268 | -134 |
| Företagsförvärv och avyttringar | 0 | -183 | -818 | -2 843 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -82 | -224 | -1 086 | -2 977 |
| Utdelning till moderbolagets aktieägare | 0 | – | -243 | -183 |
| Inlösta och utfärdade köpoptioner | 10 | 3 | 33 | -9 |
| Förvärv av egna aktier | -11 | – | -60 | – |
| Upptagande av lån | 50 | -20 | 1 416 | 2 649 |
| Amortering av lån | -206 | -23 | -846 | -260 |
| Övrig finansieringsverksamhet | -46 | -32 | -166 | -127 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -203 | -72 | 134 | 2 070 |
| Periodens kassaflöde | 66 | 97 | -43 | 103 |
| Likvida medel vid periodens ingång | 286 | 237 | 345 | 216 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 24 | 11 | 74 | 26 |
| Likvida medel vid periodens slut | 376 | 345 | 376 | 345 |
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei