Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 dec 22 | 31 dec 21 | 31 dec 22 | 31 dec 21 |
Periodens resultat | 62 | 178 | 483 | 721 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
Periodens omräkningsdifferenser | 101 | 31 | 454 | 72 |
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | 9 | −6 | 23 | 0 |
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | −2 | 1 | −5 | 0 |
Övrigt totalresultat | 108 | 26 | 472 | 72 |
Periodens totalresultat | 170 | 204 | 955 | 793 |
Hänförligt till: | ||||
Moderbolagets aktieägare | 169 | 203 | 953 | 790 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 1 | 3 | 3 |
Senast uppdaterad: 2022-12-08 10:50:06 av Alexander Paziraei