Nettoomsättning per affärsområde

  2022 2021
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech       1 280 1 089 890 1 169 1 225
Medtech       1 301 1 043 962 1 108 512
Koncernposter       -2 -1 -2 -1 -1
AddLifekoncernen       2 579 2 131 1 850 2 276 1 736

EBITA per affärsområde

  2022 2021
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Labtech       296 227 194 280 276
Medtech       144 108 95 57 50
Moderbolag och koncernposter       -5 -6 -3 -5 0
EBITA       435 329 286 332 326
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar       -97 -84 -79 -79 -35
Rörelseresultat       338 245 207 253 291
Finansiella intäkter och kostnader       -49 -22 -27 -16 -4
Resultat efter finansiella poster       289 223 180 237 287
Senast uppdaterad: 2022-04-19 10:27:26 av jamilah.wass@add.life