Aktien
Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets utgång till 62 MSEK (62).
Antalet återköpta aktier uppgår till 747 489 B-aktier motsvarande 0,6 procent av totalt antal aktier och 0,5 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 99,87 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under kvartalet i medeltal till 647 011 (2 007 970). Aktiekursen per 31 mars 2022 uppgick till 263,20 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 27 april 2022 var 232,00 SEK.
Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife
|
|
AddLife har sammantaget tre utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 2 110 000 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under kvartalet medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på kvartalets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,5 procent (0,5).
Utestående program | Antal optioner | Motsvarande antal B-aktier | Andel av totalt antal aktier | Lösenkurs | Lösenperiod | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2025 | 250 000 | 250 000 | 0,2 % | 259,00 | 10 jun 2024 - 28 feb 2025 | |
2020/2024 | 250 000 | 1 000 000 | 0,9 % | 98,40 | 19 jun 2023 - 28 feb 2024 | |
2019/2023 | 215 000 | 860 000 | 0,8 % | 76,60 | 20 jun 2022 – 28 feb 2023 | |
Totalt | 715 000 | 2 110 000 | ||||
Den 31 mars 2022 uppgick antalet aktieägare till 14 780, varav 65 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 56 procent av kapitalet och 65 procent av rösterna.
Andel i % | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieägare 2022-03-31 | Antal A-aktier | Antal B-aktier | kapital | röster |
Roosgruppen AB | 2 165 644 | 2 824 727 | 4,08 | 14,93 |
Tom Hedelius | 2 066 572 | 23 140 | 1,71 | 12,62 |
SEB Fonder | 0 | 11 537 537 | 9,43 | 7,04 |
State Street Bank & Trust Company | 0 | 10 425 095 | 8,52 | 6,35 |
AMF - Försäkring och Fonder | 0 | 9 174 976 | 7,49 | 5,59 |
Swedbank Fonder | 0 | 8 418 769 | 6,88 | 5,13 |
Verdipapirfond Odin | 0 | 6 829 206 | 5,58 | 4,16 |
Handelsbanken fonder | 0 | 5 333 836 | 4,36 | 3,25 |
BNY Mellon NA (Former Mellon) | 0 | 5 243 471 | 4,28 | 3,20 |
AP-fonden | 0 | 5 068 296 | 4,14 | 3,09 |
Totalt 10 största ägarna | 4 232 216 | 64 879 053 | 56,47 | 65,36 |
Övriga ägare | 382 920 | 52 208 572 | 42,93 | 34,14 |
Totalt antal utestående aktier | 4 615 136 | 117 087 625 | 99,40 | 99,50 |
Återköpta B-aktier (i eget förvar) | - | 747 489 | 0,60 | 0,50 |
Totalt antal registrerade aktier | 4 615 136 | 117 835 114 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Euroclear |