Nettoomsättning per affärsområde 

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 % 31 mar 21   31 mar 22 31 dec 21
Labtech 1 280 4 1 225   4 428 4 373
Medtech 1 301 154 512   4 414 3 625
Koncernposter −2   −1   −6 −5
AddLifekoncernen 2 579 49 1 736   8 836 7 993

 

EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 % 31 mar 21 % 31 mar 22 % 31 dec 21 %
Labtech 296 23,2 276 22,6 997 22,5 977 22,3
Medtech 144 11,1 50 9,7 404 9,2 310 8,6
Moderbolag/ koncernposter −5   0   −19   −14  
EBITA 435 16,9 326 18,8 1 382 15,7 1 273 15,9
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar −97   −35   −339   −277  
Rörelseresultat 338 13,1 291 16,8 1 043 11,8 996 12,5
Finansiella intäkter/kostnader −49   −4   −114   −69  
Resultat efter finansiella poster 289   287   929   927  

Nettoomsättning per intäktsslag

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 22 31 mar 21 31 mar 22 31 dec 21
Produkter        
Labtech 1 045 1 006 3 557 3 518
Medtech 1 085 473 3 660 3 048
Koncernposter −2 −1 −6 −5
Koncern 2 128 1 478 7 211 6 561
Instrument        
Labtech 156 172 657 673
Medtech 113 38 421 346
Koncern 269 210 1 078 1 019
Tjänster        
Labtech 79 47 214 182
Medtech 103 1 333 231
Koncern 182 48 547 413
Totalt 2 579 1 736 8 836 7 993
Senast uppdaterad: 2022-04-27 12:13:33 av jamilah.wass@add.life