Koncernen i sammandrag
Koncernens resultaträkning
| Resultaträkning | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 mar 22 | 31 mar 21 | 31 mar 22 | 31 dec 21 |
| Nettoomsättning | 2 579 | 1 736 | 8 836 | 7 993 |
| Kostnad för sålda varor | -1 578 | -1 113 | -5 601 | -5 136 |
| Bruttoresultat | 1 001 | 623 | 3 235 | 2 857 |
| Försäljningskostnader | -512 | -263 | -1 735 | -1 486 |
| Administrationskostnader | -132 | -69 | -451 | -388 |
| Forskning och utveckling | -17 | -8 | -43 | -34 |
| Övriga rörelseintäkter och -kostnader | -2 | 8 | 37 | 47 |
| Rörelseresultat | 338 | 291 | 1 043 | 996 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -49 | -4 | -114 | -69 |
| Resultat efter finansiella poster | 289 | 287 | 929 | 927 |
| Skatt | -64 | -61 | -209 | -206 |
| Periodens resultat | 225 | 226 | 720 | 721 |
| Hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 225 | 226 | 718 | 719 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Resultat per aktie, SEK | 1,85 | 2,01 | 5,91 | 6,03 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,84 | 2,00 | 5,88 | 6,01 |
| Medelantal aktier efter återköp, '000 | 121 803 | 112 490 | 121 714 | 119 418 |
| Antal aktier vid periodens utgång, '000 | 121 703 | 112 491 | 121 703 | 121 953 |
| EBITA | 435 | 326 | 1 382 | 1 273 |
| I rörelsens kostnader ingår avskrivningar | ||||
| – materiella anläggningstillgångar | -74 | -38 | -237 | -201 |
| – immateriella anläggningstillgångar från förvärv | -89 | -30 | -309 | -250 |
| – övriga immateriella anläggningstillgångar | -8 | -5 | -30 | -27 |
Senast uppdaterad: 2022-04-06 14:12:35 av Alexander Paziraei