Koncernen i sammandrag
Förändringar i koncernens eget kapital
1 jan 22 – 31 mar 22 | 1 jan 21 – 31 dec 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital | Moder-bolagets ägare | Innehav utan best-ämmande inflytande | Totalt eget kapital |
Belopp vid periodens ingång | 4 285 | 6 | 4 291 | 1 882 | 8 | 1 890 |
Apportemission | – | – | – | 1 524 | – | 1 524 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | – | – | – | −9 | – | −9 |
Återköp av egna aktier | −49 | – | −49 | – | – | – |
Avyttring av egna aktier | – | – | – | 281 | – | 281 |
Utdelning | – | – | – | −183 | −5 | −188 |
Periodens totalresultat | 309 | 0 | 309 | 790 | 3 | 793 |
Belopp vid periodens utgång | 4 545 | 6 | 4 551 | 4 285 | 6 | 4 291 |
Senast uppdaterad: 2022-04-06 14:12:36 av Alexander Paziraei