Koncernen i sammandrag
Nyckeltal
12 månader t.o.m. | ||||||
31 mar 22 | 31 dec 21 | 31 mar 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, MSEK | 8 836 | 7 993 | 5 956 | 5 273 | 3 479 | |
EBITA, MSEK | 1 382 | 1 273 | 1 022 | 802 | 305 | |
EBITA marginal, % | 15,7 % | 15,9 % | 17,2 % | 15,2 % | 8,8 % | |
Resultattillväxt, EBITA, % | 35 % | 59 % | 200 % | 163 % | 25 % | |
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % | 86 % | 95 % | 122 % | 103 % | 51 % | |
Periodens resultat, MSEK | 720 | 721 | 692 | 520 | 142 | |
Avkastning eget kapital, % | 19 % | 22 % | 39 % | 31 % | 10 % | |
Räntebärande nettoskuld, MSEK | 4 983 | 3 870 | 548 | 700 | 902 | |
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 3,2 | 2,6 | 0,5 | 0,7 | 2,1 | |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |
Soliditet, % | 37 % | 40 % | 48 % | 46 % | 45 % | |
Medelantal anställda | 1 772 | 1 548 | 1 045 | 1 004 | 903 | |
Antal anställda vid periodens slut | 2 119 | 1 802 | 1 128 | 1 112 | 932 |
För nyckeltalsdefinitioner, klicka här.
Nyckeltal per aktie
12 månader t.o.m. | ||||||
31 mar 22 | 31 dec 21 | 31 mar 21 | 31 dec 20 | 31 dec 19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 5,91 | 6,03 | 6,16 | 4,63 | 1,28 | |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 5,88 | 6,01 | 6,14 | 4,61 | 1,28 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK | 9,51 | 8,46 | 9,40 | 8,47 | 3,61 | |
Eget kapital per aktie, SEK | 37,35 | 35,14 | 19,14 | 16,73 | 13,07 | |
Medelantal aktier efter återköp, ’000 | 121 714 | 119 418 | 112 207 | 112 127 | 111 083 | |
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 | 122 282 | 119 966 | 112 670 | 112 652 | 111 297 | |
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 | 121 703 | 121 953 | 112 491 | 112 487 | 112 237 | |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 | 122 270 | 122 501 | 112 954 | 113 012 | 112 451 | |
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041. |
Senast uppdaterad: 2022-04-14 12:15:47 av jamilah.wass@add.life