Koncernen i sammandrag
Rapport över totalresultat
| 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 mar 22 | 31 mar 21 | 31 mar 22 | 31 dec 21 |
| Periodens resultat | 225 | 226 | 720 | 721 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||||
| Periodens omräkningsdifferenser | 84 | 51 | 105 | 72 |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | ||||
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | 0 | 0 |
| Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen | – | – | 0 | 0 |
| Övrigt totalresultat | 84 | 51 | 105 | 72 |
| Periodens totalresultat | 309 | 277 | 825 | 793 |
| Hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 309 | 276 | 823 | 790 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 1 | 2 | 3 |
Senast uppdaterad: 2022-04-06 14:12:35 av Alexander Paziraei