Nettoomsättning per affärsområde
2023 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartalsdata, MSEK | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |||
Labtech | 905 | 958 | 856 | 786 | 1 280 | |||
Medtech | 1 554 | 1 367 | 1 246 | 1 296 | 1 301 | |||
Koncernposter | −2 | 1 | −2 | −3 | −2 | |||
AddLifekoncernen | 2 457 | 2 326 | 2 100 | 2 079 | 2 579 |
EBITA per affärsområde
2023 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartalsdata, MSEK | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Kv 1 | |||
Labtech | 115 | 138 | 116 | 117 | 296 | |||
Medtech | 256 | 121 | 179 | 129 | 144 | |||
Moderbolag och koncernposter | −5 | −1 | −7 | −6 | −5 | |||
EBITA | 366 | 258 | 288 | 240 | 435 | |||
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −108 | −109 | −105 | −102 | −97 | |||
Rörelseresultat | 258 | 149 | 183 | 138 | 338 | |||
Finansiella intäkter och kostnader | −52 | −72 | −41 | −44 | −49 | |||
Resultat efter finansiella poster | 206 | 77 | 142 | 94 | 289 |
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei