Aktien
Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets utgång till 62 MSEK (62).
Antalet återköpta aktier uppgår till 593 189 B-aktier motsvarande 0,5 procent av totalt antal aktier och 0,4 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 100,56 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under kvartalet i medeltal till 595 500 (647 011). Aktiekursen per 31 mars 2023 uppgick till 93,80 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 25 april 2023 var 97,50 SEK.
Dynamisk graf: Kursutveckling i Addlife
|
|
AddLife har sammantaget tre utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 1 400 000 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under kvartalet medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på kvartalets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,1 procent (0,5). Under kvartalet har 5 200 optioner i programmet 2019/2023 lösts in motsvarande 20 800 B-aktier, resterande 148 925 optioner som var utestående har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde.
Utestående program | Antal optioner | Motsvarande antal B-aktier | Andel av totalt antal aktier | Lösenkurs | Lösenperiod | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2026 | 150 000 | 150 000 | 0,1 % | 250,07 | 9 jun 2025 - 27 feb 2026 | |
2021/2025 | 250 000 | 250 000 | 0,2 % | 259,00 | 10 jun 2024 - 28 feb 2025 | |
2020/2024 | 250 000 | 1 000 000 | 0,9 % | 98,40 | 19 jun 2023 - 28 feb 2024 | |
Totalt | 650 000 | 1 400 000 |
Den 31 mars 2023 uppgick antalet aktieägare till 12 974, varav 63 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 53 procent av kapitalet och 63 procent av rösterna.
Andel i % | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieägare 2023-03-31 | Antal A-aktier | Antal B-aktier | kapital | röster |
Roosgruppen AB | 2 165 644 | 3 124 727 | 4,3 | 15,1 |
Tom Hedelius | 2 066 572 | 23 140 | 1,7 | 12,6 |
SEB Fonder | 0 | 11 716 170 | 9,5 | 7,2 |
AP-fonden | 0 | 9 382 068 | 7,6 | 5,8 |
AMF - Försäkring och Fonder | 0 | 9 098 097 | 7,4 | 5,5 |
State Street Bank & Trust Company | 0 | 8 435 089 | 6,7 | 5,1 |
Verdipapirfond Odin | 0 | 6 580 008 | 5,3 | 4,0 |
BNY Mellon NA (Former Mellon) | 0 | 5 098 302 | 4,2 | 3,1 |
Handelsbanken fonder | 0 | 3 742 893 | 3,1 | 2,3 |
Cliens Fonder | 0 | 3 461 360 | 2,8 | 2,1 |
Totalt 10 största ägarna | 4 232 216 | 60 661 854 | 52,6 | 62,8 |
Övriga ägare | 382 920 | 56 580 071 | 46,9 | 36,8 |
Totalt antal utestående aktier | 4 615 136 | 117 241 925 | 99,5 | 99,6 |
Återköpta B-aktier (i eget förvar) | - | 593 189 | 0,5 | 0,4 |
Totalt antal registrerade aktier | 4 615 136 | 117 835 114 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear |