Koncernen i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys | 3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | ||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 mar 23 | 31 mar 22 | 31 mar 23 | 31 dec 22 |
Resultat efter finansiella poster | 206 | 289 | 519 | 602 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 102 | 215 | 571 | 684 |
Betald inkomstskatt | −52 | −71 | −237 | −256 |
Förändringar i rörelsekapital | −151 | −101 | −171 | −121 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 105 | 332 | 682 | 909 |
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar | −65 | −57 | −276 | −268 |
Företagsförvärv och avyttringar | −16 | −501 | −333 | −818 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −81 | −558 | −609 | −1 086 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | −243 | −243 |
Inlösta och utfärdade köpoptioner | −17 | – | 16 | 33 |
Förvärv av egna aktier | – | −49 | −11 | −60 |
Upptagande av lån | 23 | 982 | 457 | 1 416 |
Amortering av lån | −21 | −562 | −305 | −846 |
Övrig finansieringsverksamhet | −39 | −37 | −168 | −166 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −54 | 334 | −254 | 134 |
Periodens kassaflöde | −30 | 108 | −181 | −43 |
Likvida medel vid periodens ingång | 376 | 345 | 475 | 345 |
Valutakursdifferens i likvida medel | 0 | 22 | 52 | 74 |
Likvida medel vid periodens slut | 346 | 475 | 346 | 376 |
Senast uppdaterad: 2023-02-09 12:46:03 av Alexander Paziraei