Nettoomsättning per affärsområde
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 mar 23 | % | 31 mar 22 | 31 mar 23 | 31 dec 22 | |
Labtech | 905 | −29 | 1 280 | 3 505 | 3 880 | |
Medtech | 1 554 | 19 | 1 301 | 5 463 | 5 210 | |
Koncernposter | −2 | −2 | −6 | −6 | ||
AddLifekoncernen | 2 457 | −5 | 2 579 | 8 962 | 9 084 |
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 mar 23 | % | 31 mar 22 | % | 31 mar 23 | % | 31 dec 22 | % |
Labtech | 115 | 12,7 | 296 | 23,2 | 486 | 13,9 | 667 | 17,2 |
Medtech | 256 | 16,5 | 144 | 11,1 | 685 | 12,6 | 573 | 11,0 |
Moderbolag/ koncernposter | −5 | −5 | −19 | −19 | ||||
EBITA | 366 | 14,9 | 435 | 16,9 | 1 152 | 12,9 | 1 221 | 13,4 |
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar | −108 | −97 | −424 | −413 | ||||
Rörelseresultat | 258 | 10,5 | 338 | 13,1 | 728 | 8,1 | 808 | 8,9 |
Finansiella intäkter/kostnader | −52 | −49 | −209 | −206 | ||||
Resultat efter finansiella poster | 206 | 289 | 519 | 602 |
Nettoomsättning per intäktsslag
3 månader t.o.m. | 12 månader t.o.m. | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | 31 mar 23 | 31 mar 22 | 31 mar 23 | 31 dec 22 |
Produkter | ||||
Labtech | 653 | 1 045 | 2 562 | 2 954 |
Medtech | 1 265 | 1 085 | 4 366 | 4 186 |
Koncernposter | −2 | −2 | −6 | −6 |
Koncern | 1 916 | 2 128 | 6 922 | 7 134 |
Instrument | ||||
Labtech | 181 | 156 | 717 | 692 |
Medtech | 157 | 113 | 573 | 529 |
Koncern | 338 | 269 | 1 290 | 1 221 |
Tjänster | ||||
Labtech | 71 | 79 | 226 | 234 |
Medtech | 132 | 103 | 524 | 495 |
Koncern | 203 | 182 | 750 | 729 |
Totalt | 2 457 | 2 579 | 8 962 | 9 084 |
Senast uppdaterad: 2023-04-25 16:13:07 av Fredrik Liljekvist